1101 ಡಬಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ಸೆಟ್ ವ್ರೆಂಚ್
ಡಬಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ಸೆಟ್ ವ್ರೆಂಚ್
ಸಂಹಿತೆ | ಗಾತ್ರ | L | ತೂಕ | ||
Be-cu | ಅಲ್-ಬ್ರದಾನ | Be-cu | ಅಲ್-ಬ್ರದಾನ | ||
SHB1101-0507 | Shy1101-0507 | 5.5 × 7 ಮಿಮೀ | 115 ಎಂಎಂ | 22 ಗ್ರಾಂ | 20 ಜಿ |
SHB1101-0607 | Shy1101-0607 | 6 × 7 ಮಿಮೀ | 115 ಎಂಎಂ | 35 ಗ್ರಾಂ | 32 ಗ್ರಾಂ |
SHB1101-0608 | Shy1101-0608 | 6 × 8 ಮಿಮೀ | 120 ಮಿಮೀ | 35 ಗ್ರಾಂ | 32 ಗ್ರಾಂ |
SHB1101-0709 | Shy1101-0709 | 7 × 9 ಮಿಮೀ | 130 ಎಂಎಂ | 50 ಗ್ರಾಂ | 46 ಗ್ರಾಂ |
SHB1101-0809 | Shy1101-0809 | 8 × 9 ಮಿಮೀ | 130 ಎಂಎಂ | 50 ಗ್ರಾಂ | 48 ಗ್ರಾಂ |
SHB1101-0810 | Shy1101-0810 | 8 × 10 ಮಿಮೀ | 135 ಎಂಎಂ | 55 ಗ್ರಾಂ | 50 ಗ್ರಾಂ |
SHB1101-0910 | Shy1101-0910 | 9 × 10 ಮಿಮೀ | 140 ಮಿಮೀ | 60 ಗ್ರಾಂ | 55 ಗ್ರಾಂ |
SHB1101-0911 | Shy1101-0911 | 9 × 11 ಮಿಮೀ | 140 ಮಿಮೀ | 70 ಗ್ರಾಂ | 65 ಗ್ರಾಂ |
SHB1101-1011 | Shy1101-1011 | 10 × 11 ಮಿಮೀ | 140 ಮಿಮೀ | 80 ಗ್ರಾಂ | 75 ಗ್ರಾಂ |
SHB1101-1012 | Shy1101-1012 | 10 × 12 ಮಿಮೀ | 140 ಮಿಮೀ | 85 ಗ್ರಾಂ | 78 ಗ್ರಾಂ |
SHB1101-1013 | Shy1101-1013 | 10 × 13 ಮಿಮೀ | 160 ಮಿಮೀ | 90 ಗ್ರಾಂ | 85 ಗ್ರಾಂ |
SHB1101-1014 | Shy1101-1014 | 10 × 14 ಮಿಮೀ | 160 ಮಿಮೀ | 102 ಗ್ರಾಂ | 90 ಗ್ರಾಂ |
SHB1101-1113 | Shy1101-1113 | 11 × 13 ಮಿಮೀ | 160 ಮಿಮೀ | 110 ಗ್ರಾಂ | 102 ಗ್ರಾಂ |
SHB1101-1213 | Shy1101-1213 | 12 × 13 ಮಿಮೀ | 200 ಎಂಎಂ | 120 ಗ್ರಾಂ | 110 ಗ್ರಾಂ |
SHB1101-1214 | Shy1101-1214 | 12 × 14 ಮಿಮೀ | 220 ಮಿಮೀ | 151 ಗ್ರಾಂ | 140 ಗ್ರಾಂ |
SHB1101-1415 | Shy1101-1415 | 14 × 15 ಮಿಮೀ | 220 ಮಿಮೀ | 190 ಗ್ರಾಂ | 170 ಗ್ರಾಂ |
SHB1101-1417 | Shy1101-1417 | 14 × 17 ಮಿಮೀ | 220 ಮಿಮೀ | 205 ಗ್ರಾಂ | 180 ಗ್ರಾಂ |
SHB1101-1617 | Shy1101-1617 | 16 × 17 ಮಿಮೀ | 250 ಮಿಮೀ | 210 ಗ್ರಾಂ | 190 ಗ್ರಾಂ |
SHB1101-1618 | Shy1101-1618 | 16 × 18 ಮಿಮೀ | 250 ಮಿಮೀ | 220 ಗ್ರಾಂ | 202 ಜಿ |
SHB1101-1719 | Shy1101-1719 | 17 × 19 ಮಿಮೀ | 250 ಮಿಮೀ | 225 ಗ್ರಾಂ | 205 ಗ್ರಾಂ |
SHB1101-1721 | Shy1101-1721 | 17 × 21 ಮಿಮೀ | 250 ಮಿಮೀ | 280 ಗ್ರಾಂ | 250 ಗ್ರಾಂ |
SHB1101-1722 | Shy1101-1722 | 17 × 22 ಮಿಮೀ | 280 ಮಿಮೀ | 290 ಗ್ರಾಂ | 265 ಗ್ರಾಂ |
SHB1101-1819 | Shy1101-1819 | 18 × 19 ಮಿಮೀ | 280 ಮಿಮೀ | 295 ಗ್ರಾಂ | 270 ಗ್ರಾಂ |
SHB1101-1921 | Shy1101-1921 | 19 × 21 ಮಿಮೀ | 280 ಮಿಮೀ | 305 ಗ್ರಾಂ | 275 ಗ್ರಾಂ |
SHB1101-1922 | Shy1101-1922 | 19 × 22 ಮಿಮೀ | 280 ಮಿಮೀ | 310 ಗ್ರಾಂ | 280 ಗ್ರಾಂ |
SHB1101-1924 | Shy1101-1924 | 19 × 24 ಮಿಮೀ | 310 ಮಿಮೀ | 355 ಗ್ರಾಂ | 320 ಗ್ರಾಂ |
SHB1101-2022 | Shy1101-2022 | 20 × 22 ಮಿಮೀ | 280 ಮಿಮೀ | 370 ಗ್ರಾಂ | 330 ಗ್ರಾಂ |
SHB1101-2123 | Shy1101-2123 | 21 × 23 ಮಿಮೀ | 285 ಮಿಮೀ | 405 ಗ್ರಾಂ | 360 ಗ್ರಾಂ |
SHB1101-2126 | Shy1101-2126 | 21 × 26 ಮಿಮೀ | 320 ಮಿಮೀ | 450 ಗ್ರಾಂ | 410 ಗ್ರಾಂ |
SHB1101-2224 | Shy1101-2224 | 22 × 24 ಮಿಮೀ | 310 ಮಿಮೀ | 455 ಗ್ರಾಂ | 415 ಗ್ರಾಂ |
SHB1101-2227 | Shy1101-2227 | 22 × 27 ಮಿಮೀ | 340 ಮಿಮೀ | 470 ಗ್ರಾಂ | 422 ಗ್ರಾಂ |
SHB1101-2326 | Shy1101-2326 | 23 × 26 ಮಿಮೀ | 340 ಮಿಮೀ | 475 ಗ್ರಾಂ | 435 ಗ್ರಾಂ |
SHB1101-2426 | Shy1101-2426 | 24 × 26 ಮಿಮೀ | 340 ಮಿಮೀ | 482 ಗ್ರಾಂ | 440 ಗ್ರಾಂ |
SHB1101-2427 | Shy1101-2427 | 24 × 27 ಮಿಮೀ | 340 ಮಿಮೀ | 520 ಗ್ರಾಂ | 475 ಗ್ರಾಂ |
SHB1101-2430 | Shy1101-2430 | 24 × 30 ಮಿಮೀ | 350 ಮಿಮೀ | 550 ಗ್ರಾಂ | 501 ಗ್ರಾಂ |
SHB1101-2528 | Shy1101-2528 | 25 × 28 ಮಿಮೀ | 350 ಮಿಮೀ | 580 ಗ್ರಾಂ | 530 ಗ್ರಾಂ |
SHB1101-2629 | Shy1101-2629 | 26 × 29 ಮಿಮೀ | 350 ಮಿಮೀ | 610 ಗ್ರಾಂ | 550 ಗ್ರಾಂ |
SHB1101-2632 | Shy1101-2632 | 26 × 32 ಮಿಮೀ | 370 ಮಿಮೀ | 640 ಗ್ರಾಂ | 570 ಗ್ರಾಂ |
SHB1101-2729 | Shy1101-2729 | 27 × 29 ಮಿಮೀ | 350 ಮಿಮೀ | 670 ಗ್ರಾಂ | 605 ಗ್ರಾಂ |
SHB1101-2730 | Shy1101-2730 | 27 × 30 ಮಿಮೀ | 360 ಮಿಮೀ | 705 ಗ್ರಾಂ | 645 ಗ್ರಾಂ |
SHB1101-2732 | Shy1101-2732 | 27 × 32 ಮಿಮೀ | 380 ಮಿಮೀ | 740 ಗ್ರಾಂ | 670 ಗ್ರಾಂ |
SHB1101-2932 | Shy1101-2932 | 29 × 32 ಮಿಮೀ | 380 ಮಿಮೀ | 780 ಗ್ರಾಂ | 702 ಗ್ರಾಂ |
SHB1101-3032 | Shy1101-3032 | 30 × 32 ಮಿಮೀ | 380 ಮಿಮೀ | 805 ಗ್ರಾಂ | 736 ಗ್ರಾಂ |
SHB1101-3036 | Shy1101-3036 | 30 × 36 ಮಿಮೀ | 395 ಮಿಮೀ | 1050 ಗ್ರಾಂ | 960 ಗ್ರಾಂ |
SHB1101-3234 | Shy1101-3234 | 32 × 34 ಮಿಮೀ | 400mm | 1080 ಗ್ರಾಂ | 980 ಗ್ರಾಂ |
SHB1101-3235 | Shy1101-3235 | 32 × 35 ಮಿಮೀ | 405 ಮಿಮೀ | 1110 ಗ್ರಾಂ | 1010 ಗ್ರಾಂ |
SHB1101-3236 | Shy1101-3236 | 32 × 36 ಮಿಮೀ | 405 ಮಿಮೀ | 1145 ಗ್ರಾಂ | 1030 ಗ್ರಾಂ |
SHB1101-3436 | Shy1101-3436 | 34 × 36 ಮಿಮೀ | 420 ಮಿಮೀ | 1165 ಗ್ರಾಂ | 1065 ಗ್ರಾಂ |
SHB1101-3541 | Shy1101-3541 | 35 × 41 ಮಿಮೀ | 426 ಮಿಮೀ | 1305 ಗ್ರಾಂ | 1178 ಗ್ರಾಂ |
SHB1101-3638 | Shy1101-3638 | 36 × 38 ಮಿಮೀ | 434 ಮಿಮೀ | 1530 ಗ್ರಾಂ | 1400 ಗ್ರಾಂ |
SHB1101-3641 | Shy1101-3641 | 36 × 41 ಮಿಮೀ | 445 ಮಿಮೀ | 1600 ಗ್ರಾಂ | 1465 ಗ್ರಾಂ |
SHB1101-3840 | Shy1101-3840 | 38 × 40 ಮಿಮೀ | 460 ಮಿಮೀ | 1803 ಜಿ | 1640 ಗ್ರಾಂ |
SHB1101-4146 | Shy1101-4146 | 41 × 46 ಮಿಮೀ | 470 ಮಿಮೀ | 2077 ಜಿ | 1905 ಜಿ |
SHB1101-4650 | Shy1101-4650 | 46 × 50 ಮಿಮೀ | 490 ಮಿಮೀ | 2530 ಗ್ರಾಂ | 2315 ಗ್ರಾಂ |
SHB1101-5055 | Shy1101-5055 | 50 × 55 ಮಿಮೀ | 510 ಮಿಮೀ | 2580 ಗ್ರಾಂ | 2360 ಗ್ರಾಂ |
SHB1101-5060 | Shy1101-5060 | 50 × 60 ಮಿಮೀ | 520 ಮಿಮೀ | 3002 ಗ್ರಾಂ | 2745 ಗ್ರಾಂ |
SHB1101-5560 | Shy1101-5560 | 55 × 60 ಮಿಮೀ | 530 ಮಿಮೀ | 3203 ಜಿ | 2905 ಗ್ರಾಂ |
SHB1101-6070 | Shy1101-6070 | 60 × 70 ಮಿಮೀ | 560 ಮಿಮೀ | 4105 ಗ್ರಾಂ | 3605 ಗ್ರಾಂ |
ಪರಿಚಯಿಸು
ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕಿಡಿಗಳು ದುರಂತ ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಸರಿಯಾದ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ನಿರ್ಣಾಯಕ. . ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕಂಚು ಮತ್ತು ಬೆರಿಲಿಯಮ್ ತಾಮ್ರದಂತಹ ಉತ್ತಮ-ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಉಪಕರಣಗಳು ಅಸಾಧಾರಣ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಾಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಟೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಎಕ್ಸ್ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ.
ಡಬಲ್ ಆಫ್ಸೆಟ್ ವ್ರೆಂಚ್: ದಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಾಧನ
ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಡಬಲ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ಆಫ್ಸೆಟ್ ವ್ರೆಂಚ್ಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಅಸಾಧಾರಣ ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ನಿಖರವಾದ ಡೈ-ನಕಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಹೆವಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಫ್ಸೆಟ್ ವಿನ್ಯಾಸವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಹತೋಟಿ ಮತ್ತು ಬಿಗಿಯಾದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯ ಸುಲಭತೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಡಬಲ್ ರಿಂಗ್ ವ್ರೆಂಚ್: ಬಹುಮುಖ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಒಡನಾಡಿ
ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಮೂಲ್ಯ ಸಾಧನವೆಂದರೆ ಡಬಲ್-ರಿಂಗ್ ವ್ರೆಂಚ್. ಈ ವ್ರೆಂಚ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಾಗಿ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಫಾಸ್ಟೆನರ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅದರ ಡಬಲ್-ಲೂಪ್ ವಿನ್ಯಾಸವು ಜಾರಿಬೀಳುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಆಕಸ್ಮಿಕ ಕಿಡಿಗಳ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವಾಗ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿವರಗಳು

ಸ್ಪಾರ್ಕ್-ಮುಕ್ತ, ತುಕ್ಕು-ನಿರೋಧಕ ವಸ್ತುಗಳು:
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕಂಚು ಮತ್ತು ಬೆರಿಲಿಯಮ್ ತಾಮ್ರದಂತಹ ವೇಗವಿಲ್ಲದ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಡಬಲ್ ಸಾಕೆಟ್ ವ್ರೆಂಚ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡಬಲ್ ರಿಂಗ್ ವ್ರೆಂಚ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸುಡುವ ಅನಿಲಗಳು, ಆವಿಗಳು ಅಥವಾ ಧೂಳು ಇರುವ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅವು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತುಕ್ಕು ನಿರೋಧಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಮತ್ತು ನಾಶಕಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ.
ಉತ್ತಮ-ಗುಣಮಟ್ಟದ, ಉನ್ನತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸಾಧನಗಳು:
ಉಪಕರಣದ ಡೈ-ಖೋಟಾ ನಿರ್ಮಾಣವು ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಬಾಳಿಕೆಗಳ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಫೋರ್ಜಿಂಗ್ ಉಪಕರಣದ ರಚನಾತ್ಮಕ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಸುರಕ್ಷತೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಪ್ರಚಂಡ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಭಾರೀ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಈ ಸಾಧನಗಳು ಅದನ್ನು ತಲುಪಿಸುತ್ತವೆ.
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ
ಡಬಲ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ಆಫ್ಸೆಟ್ ವ್ರೆಂಚ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡಬಲ್ ರಿಂಗ್ ವ್ರೆಂಚ್ಗಳು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸ್ವತ್ತುಗಳಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳ ಸ್ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲದ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಲ್ಲದ ಮತ್ತು ತುಕ್ಕು-ನಿರೋಧಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಉತ್ತಮ-ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಡೈ-ಖೋಟಾ ನಿರ್ಮಾಣದೊಂದಿಗೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಅಟೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಎಕ್ಸ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರುವ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ನವೀನ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಆರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೆಲಸದ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು, ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನೌಕರರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.